技术参数
| 成型范围 | 100×100×100 mm | 激光器 | 固态三倍频率Nd:YVO4 |
|
成型精度 *精度可能因参数、零件几何形状/尺寸、前处理/后处理方式、材料和环境等因素而异 |
L < 100 mm: ±0.1 mm L≥100 mm: ±0.1% x L |
激光功率 | 1500mW /2000mW(出口功率) |
| 最大零件重量 | 0.43 kg(0.9 lb) | 扫描速度 | 12 m/s (最大)6‒10 m/s (典型) |
| 层厚 | 0.05-0.25mm | 光斑直径 | 0.06 ‒ 0.08 mm |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm | 机器尺寸 | 1564×1130×1905 mm |
| 基座 | 钢板 | 机器重量 | 600kg(含首槽树脂:3kg;树脂密度按照1.16g/cm³计算) |
| 波长 | 355 nm | 导入文件格式 | STL |
| 操作软件 | UnionTech™ RSCON | 电力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,单相 |
| 前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech | 温度范围 | 22 - 26°C |
| 操作系统 | Windows 7 | 湿度需求 | <40% |
| 网络协议 | 以太网, IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS | 树脂槽 | 手动换槽 |

客服1 