| 产品 | Lite 800 |
| 成型范围 | 800×800×550mm |
| 精度 | L < 100 mm: ±0.15mm L≥100 mm: ±0.15% x L |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm |
| 液位定位精度 | ≤±0.03 mm |
| 层厚 | 0.07-0.25mm |
| 基座 | 大理石 |
| 激光器 | 固态三倍频率 Nd:YVO4 |
| 光斑直径 | 0.12 ‒ 0.9 mm 或 0.12 - 0.8mm |
| 波长 | 355 nm |
| 典型扫描速度 | 8-15m/s |
| 操作系统 | Windows 7 |
| 额定功率 | 2.8kVA |
| 机器尺寸 | 2378×1792x2085mm / 2378×1792x2215mm |
| 机器重量 | 1680 kg |
| 操作软件 | UnionTech™ RSCON |
| 前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech |
| 系统控制 | 闭环 |

客服1 